Hoje o Guardião conta com dois modelos de telas, sendo assim, contendo dois formatos de Legendas diferentes.
Iremos diferenciar os tipos de Legendas através do modelo de tela Legado e o Novo modelo de tela.
Esse novo modelo de legenda é divido para as três colunas à esqueda da tela do Guardião.
Para que possamos entender as legendas, deve-se ter conhecimento do que é cada coluna, sendo elas as seguintes:
A Primeira coluna se refere ao status das conferências de entrada.
A Segunda coluna, aos status de lançamento do documento.
Por fim, a Tecerira coluna, que representa os status de manifesto.
O modo de legendas da tela legado, consiste em uma estrutura de somente uma única coluna, contendo inúmeras legendas, sendo elas:
CÓDIGO | LEGENDA |
---|---|
002 | CNPJ da nota não confere com o CNPJ da empresa (Caso importe o documento) |
003 | CNPJ do emissor não encontrado no cadastro |
004 | XML não encontrado no local para leitura |
005 | Produto não encontrado |
006 | Unidade de Medida informada é invalida |
007 | Houve algum erro ao gerar a pré nota |
008 | Documento em pré nota |
009 | NF de origem informado no XML não foi encontrado |
010 | Número do pedido informado não foi encontrado |
012 | Documento é um CTE |
024 | CTE manifestado com evento em desacordo |
013 | Pedido não existe ou não foi informado |
014 | Fornecedor sem autorização |
015 | Documento de complemento/ajuste |
019 | Documento cancelado |
020 | Documento vinculado a algum projeto |
021 | Documento Vinculada a uma OP Encerrada |
022 | Nota de Serviço |
995 | Documento com todas as informações corretas no XML, Necessitando apenas sincronizare |
996 | Pré nota gerada com algum bloquei de tolerância |
998 | Pré nota gerada com divergências aprovadas |
999 | Pré nota gerada |
016 | Documento com alguma divergência entre o XML e o Pedido, necessário validação no audita compra |
017 | Documento rejeitado por divergências no audita compra |
000 | Documento classificado |
023 | Nota de importação |
025 | Contra notas |
027 | Aguardando as amarrações serem realizadas |
028 | Notas de energia elétrica - NF3 |
Maiores dúvidas sobre as legendas, contate nosso superte!